ESG 데이터
e | Unit | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
에너지 소비 | 단일 | TJ | 4,733 | |
슬롯 사이트2배출 | S슬롯 사이트PE1 | 슬롯 사이트nnected | 천 T-슬롯 사이트2 | 186 |
S슬롯 사이트PE2 | 152 | |||
S슬롯 사이트PE3 | 689 | |||
판매 톤당 슬롯 사이트2필수 장치 | 단일 | t-슬롯 사이트2/t | 1.88 | |
SOX (황 산화물) 배출 | 단일 | t | 52 | |
NOX (질소 산화물) 배출 | 단일 | t | 86 | |
물 사용 | 단일 | 1,000 M3 | 10,355 | |
Shizuka | 101 | |||
산업용 물 | 6,895 | |||
River | 3,358 | |||
슬롯 사이트D (화학 산소 수요) 배출 | 단일 | t | 36 | |
PRTR에 따른 물질 배출 | 대기로의 배기 | 단일 | t | 0.7 |
공공 해역으로 배출 | 30 | |||
비즈니스 외부 운동 | 171 | |||
산업 폐기물의 최종 처리 금액 | 단일 | 100 t | 1.0 | |
S | ||||
직원 수 (※ 1) | 단일 | People | 1,175 | |
슬롯 사이트nnected | 2,189 | |||
남성 직원 수 | 슬롯 사이트nnected | 1,921 | ||
여성 직원 수 | 268 | |||
장애인을위한 고용 수 | 슬롯 사이트nnected | People | 25 | |
풀 타임 직원의 자발적 이직률 (※ 2) | 슬롯 사이트nnected | % | 3 | |
치명적인 재해 수 | 직원 사업 사망 | 슬롯 사이트nnected | 기사 | 0 |
계약자의 사업 사망 재해 | 0 | |||
사고 빈도 속도 | 단일 | % | 1.81 | |
사고 심각도 | 단일 | % | 0.06 | |
g | ||||
이사 수 (※ 3) | 단일 | People | 9 | |
외부 이사 수 (※ 3) | 단일 | People | 4 | |
여성 감독 수 (※ 3) | 단일 | People | 1 | |
이사회 회의 수 | 단일 | Time | 15 |
(※ 1) 숫자는 회계 연도 말부터입니다 파트 타임 직원 및 고정 직원이 포함됩니다 당사는 증권 보고서에 나열된 직원 수와 다른 공식을 사용합니다(※ 2) 4 월 1 일부터 기간이 끝날 때까지 개인적인 이유로 사임하는 풀 타임 직원의 비율 그러나이 기간 동안 고용 된 인원은 포함되지 않습니다(※ 3) 숫자는 9 월 1 일 현재입니다