주식 정보
주식 개요
승인된 총 주식 수 | 55,800,000주 |
---|---|
총발행주식수 | 15,497,333주(그 중 자사주 1,408,340주) |
단위당 공유 수 | 100주 |
주주 수 | 20,339명 |
대주주(상위 10위)
주주 이름 | 보유주식수(천주) | 지분율(%) |
---|---|---|
일본마스터신탁은행(주)(신탁계좌) | 1,883 | 13.37 |
일본보관은행(주)(신탁계좌) | 740 | 5.26 |
닛폰야킨 협동조합 지주조합 | 535 | 3.80 |
미즈호 은행(주) | 311 | 2.21 |
카와이 에이지 | 300 | 2.13 |
스테이트 스트리트 은행 및 신탁회사 505223 | 294 | 2.09 |
일본 야킨 가지 주식 보유 협회 | 279 | 1.99 |
BNY GCM 클라이언트 계정 M LSCB RD용 BNYM용 BNYM SA/NV | 235 | 1.67 |
나라사키 준 | 212 | 1.51 |
미쓰비시 UFJ 은행 | 165 | 1.18 |
(참고)
- 보유 주식 수는 1,000주 단위로 절사됩니다
- 회사는 자사주 1,408,340주를 소유하고 있으나 이는 위에 나열된 대주주에서 제외됩니다 또한, 자기주식을 제외한 지분율을 산정합니다
- 2025년 3월 31일 기준 정보입니다
주주 메모
사업연도 | 4월 1일부터 다음 해 3월 31일까지 |
---|---|
연말 배당 기준일 | 3월 31일 |
중간배당 기준일 | 9월 30일 |
정기주주총회 | 매년 6월 |
주주명부관리자 특별계좌의 계좌관리기관 | 미쓰비시 UFJ 신탁은행 |
동일한 연락처 정보 | 미쓰비시 UFJ 신탁은행 주식 대리점부 〒 137-8081신도쿄 우체국 사서함 29번TEL 0120-232-711 (평일 9:00-17:00) |
상장 금융상품거래소 | 도쿄증권거래소 |
게시 방법 | 공지는 전자적으로 이루어지며, 공고는 당사 홈페이지에 게시됩니다 (https://wwwnykcojp/)그러나 전자공시가 불가능한 경우에는 니혼게이자이신문에 게재하겠습니다 |
(참고)
- 주주 주소 변경, 매수 요청 등 각종 절차는 원칙적으로 계좌가 개설된 계좌관리기관(증권회사 등)에서 처리합니다계좌를 개설한 증권사에 문의하세요 주주명부 관리인(Mitsubishi UFJ Trust and Banking)에서는 이를 처리할 수 없으므로 주의하시기 바랍니다
- 특별계정에 기록된 주식과 관련된 각종 절차는 미쓰비시 UFJ 신탁은행이 계좌관리기관이므로 상기 특별계정의 계좌관리기관(미쓰비시 UFJ 신탁은행)에 문의하시기 바랍니다 전국 미쓰비시UFJ신탁 및 은행 지점에서도 문의사항에 대응하고 있습니다
- 미수령 배당금은 미쓰비시 UFJ 신탁은행 본점에서 지급됩니다