ESG 데이터
E | 유닛 | 2023회계연도 | ||
---|---|---|---|---|
에너지 소비 | 단일 | TJ | 4,733 | |
CO2배출 | 범위1 | 연결 | 1,000t-CO2 | 186 |
범위2 | 152 | |||
범위3 | 689 | |||
판매 톤당 CO2기본 단위 | 싱글 | t-CO2/t | 1.88 | |
SOx(황산화물) 배출 | 싱글 | t | 52 | |
NOx(산화질소) 배출 | 싱글 | t | 86 | |
물 사용량 | 싱글 | 천m3 | 10,355 | |
죠수이 | 101 | |||
공업용수 | 6,895 | |||
강 | 3,358 | |||
COD(화학적 산소 요구량) 배출 | 싱글 | t | 36 | |
PRTR 물질 배출 | 대기 배출 | 싱글 | t | 0.7 |
공공수역으로의 배출 | 30 | |||
해당 사업장 외부로의 이동량 | 171 | |||
산업폐기물 최종 처리량 | 싱글 | 천 톤 | 1.0 | |
S | ||||
직원 수(*1) | 싱글 | 사람 | 1,175 | |
연결 | 2,189 | |||
남성 직원 수 | 연결 | 1,921 | ||
여성 직원 수 | 268 | |||
장애인 고용 수 | 연결 | 사람 | 25 | |
정사원의 자발적 이직률(*2) | 연결 | % | 3 | |
사망사고 건수 | 직장에서 직원 사망 | 연결 | 항목 | 0 |
도급업자의 업무 관련 사망사고 | 0 | |||
시간 손실 부상 빈도율 | 싱글 | 1.81 | ||
분실사고 심각도율 | 싱글 | 0.06 | ||
G | ||||
이사 수(*3) | 싱글 | 사람 | 9 | |
사외이사 수(*3) | 싱글 | 사람 | 4 | |
여성 이사 수(*3) | 싱글 | 사람 | 1 | |
이사회 개최 횟수 | 싱글 | 회 | 15 |
(*1) 회계연도말 기준 수치입니다 파트타임 직원과 기간제 직원이 포함됩니다 증권 보고서에 기재된 직원 수에는 다른 계산 공식이 사용됩니다(*2) 4월 1일 현재 해당 기간이 끝날 때까지 직장을 그만둔 정규직 직원의 비율입니다 다만, 해당 기간 동안 채용된 인력은 포함되지 않습니다(*3) 수치는 9월 1일 기준입니다