회사 디렉토리
회사 디렉토리
(2025년 3월 31일 현재)
상호 | 슬롯 사이트 |
---|---|
설립 | 1925년 8월 22일 |
직원 | 직원 1,171명(비통합);직원 2,095명(통합) |
보통주 | ¥24,300,910,790 |
이사
(2025년 6월 26일 기준)
이사장 | 쿠보타 히사시 |
---|---|
사장 겸 대표이사 | 우라타 시게미 |
부사장 겸 대표이사 | 고바야시 신고 |
이사 | 도요다 히로시야마다 히사시아키모토 아키라 |
사외이사 | 타니 켄지스가 타이조에토 나오미오가와 마리코 |
이사(상근감사감독위원) | 오노데라 토시히로 |
사외이사(상근감사감독위원) | 오카다 노부요시 |
사외이사(감사위원) | 호시야 테츠오 와카마츠 소이치 |
임원
(2025년 6월 26일 현재)
회장 및 집행임원 | 우라타 시게미 |
---|---|
부사장 | 고바야시 신고 |
고위 경영 임원 | 도요다 히로시야마다 히사시 |
임원 관리 | 아키모토 아키라 나가타 켄지하야카와 히사시 |
임원 | 호시노 마코토다카하시 히로키니자키 사토시히라타 시게루 코이케 치히로 후루하타 사치오 다나카 아키라 아카사카 마사유키 |
회계감사인
야에스감사회사 |
---|
승인된 주식 수
55,800,000주 |
발행주식수
15,497,333주 |
(자사주 1,408,340주 포함)
단위당 주식 수
100주 |
주주 수
20,339명 |
대주주(상위 10위)
주주 이름 | 보유주식수(수천 주) | 지분율 (%) |
---|---|---|
일본 마스터 트러스트 은행 주식회사(신탁 계좌) | 1,883 | 13.37 |
일본예탁은행(신탁 계좌) | 740 | 5.26 |
닛폰 야킨 어소시에이츠 주식 보유파트너십 | 535 | 3.80 |
미즈호 은행(주) | 311 | 2.21 |
카와이 에이지 | 300 | 2.13 |
스테이트 스트리트 은행 및 신탁회사 505223 | 294 | 2.09 |
슬롯 사이트 NAS 주식 보유 파트너십 | 279 | 1.99 |
BNY GCM 클라이언트 계정 M LSCB RD용 BNYM용 BNYM SA/NV | 235 | 1.67 |
나라사키 준 | 212 | 1.51 |
MUFG 은행 | 165 | 1.18 |
(참고)1보유 주식 수에 대해 명시된 수치는 천 주 단위로 절사되었습니다2회사는 위 대주주 목록에서 제외된 자기주식 1,408,340주를 보유하고 있습니다 지분율은 자기주식을 차감하여 산정하였습니다