ESG 데이터
E | 단위 | 2024회계연도 | ||
---|---|---|---|---|
에너지 소비 | 비통합 | (TJ) | 4,733 | |
온실가스 배출 | 범위 1 | 통합 | (1,000t-CO2) | 186 |
범위 2 | 152 | |||
범위 3 | 689 | |||
판매량 1톤당 배출량 | 비통합 | (t-CO2/t) | 1.88 | |
SOx(황산화물) 배출 | 비통합 | (티) | 52 | |
NOx(산화질소) 배출 | 비통합 | (t) | 86 | |
물 사용량 | 비통합 | (1,000㎥) | 10,355 | |
시립 식수 | 101 | |||
공업용수 | 6,895 | |||
강의 지표수 | 3,358 | |||
COD(화학적 산소 요구량) 배출 | 비통합 | (t) | 36 | |
PRTR 지정 물질의 방출 및 이전 | 방송으로 출시 | 비통합 | (t) | 0.7 |
공공수역으로 방출 | 30 | |||
사이트 외부로 전송 | 171 | |||
산업폐기물 최종 처리량 | 비통합 | (1,000t) | 1.0 | |
S | ||||
직원수(※1) | 비통합 | (명) | 1,175 | |
통합 | 2,189 | |||
남자 직원 | 통합 | 1,921 | ||
여성 직원 | 268 | |||
장애인 직원 수 | 통합 | (명) | 25 | |
정규직의 자발적 이직률 | 통합 | (%) | 3 | |
업무 관련 사망자 수 | 직원 사망 | 통합 | (건수) | 0 |
계약자 사망자 | 0 | |||
분실사고율(빈도율) | 비통합 | (%) | 1.81 | |
분실사고율(심각도율) | 비통합 | (%) | 0.06 | |
G | ||||
이사수(※3) | 비통합 | (명) | 9 | |
사외이사 수(※3) | 비통합 | (명) | 4 | |
여성이사 수(※3) | 비통합 | (명) | 1 | |
이사회 회의 횟수 | 비통합 | (회) | 15 |
(※1) 매 회계연도 말 기준 여기에는 시간제 직원과 기간제 직원이 포함됩니다 계산방법이 다릅니다(※2) 회계연도 말까지 개인사정으로 퇴직한 정규직 직원수 ¼(※3) 매 회계연도 9월 1일 기준